ココルポート(旧Melk)就労移行支援事業所
実践型トレーニングで、自分を知り、働き方を考える
就職者数914名(※)
6ヶ月定着率81.1%(※)
オフィス型スペース&実践型トレーニング
「就職をしないと」とは思うけど、何から始めていいかわからない…というあなたへ。就職でのお悩みはお気軽にご相談ください。(※)2019年3月1日時点
施設情報
男女比 | 7:3※全Office平均 |
---|---|
年齢層 | (多い順)20代、40代、30代、50代※全Office平均 |
利用時間 | 開所時間9時~18時(日祝除く) |
カリュキュラム例 | 【PCトレーニング】 ・一人一台パソコンが自由に使える環境・個々のレベルに合わせたパソコン講座の開催・自己学習用にリクルート社のknowbe(ノウビー)を導入・データ入力等、職場でPCを使うことを想定した訓練・PC資格取得もバックアップ・まったくの初心者の方でもスキルアップが可能 【ココルポート 独自のプログラム】 ビジネスマナー・スキルを身につけられる【座学型講座】・グループワーク【体験型講座】・ソーシャルスキルトレーニング【コミュニケーション実践形式】・ブレインストーミング【考える力を養う】・WRAP【元気回復プログラム】 【実践トレーニング】 工賃業務【実際に工賃が発生するトレーニング】・模擬就労【会社で行われる仕事を模してグループもしくは個人で業務を行う】・企業実習【実際の企業へ行き、業務を行う職場体験型トレーニング】・模擬面接【企業経験豊富なスタッフが、面接官として模擬的に面接を行い、良い点・課題点をフィードバック】 【余暇プログラム】 働き続けるために、ご自身に合ったリフレッシュする方法を身につける【プロの講師によるアロマセラピー、ダンス、ストレッチ、農業プログラム等】・グループワークを通じてコミュニケーション力・目標達成力を高める【祭り、新聞企画、イベント企画等】・働き続けるための体力をつける【ウォーキング、卓球、フットサル等】 |
就労実績 | 東芝エネルギーシステムズ株式会社/ 三菱ふそうトラック・バス株式会社/ 株式会社コナカ/ 日通ハートフル株式会社/ 株式会社ジェイコムハート/ 株式会社メイテックビジネスサービス/ 三井不動産レジデンシャルリース株式会社/ 株式会社ホンダベルノ市川/ FWD富士生命保険株式会社/ 株式会社イオンファンタジー/ 国立がん研究センター東病院/ 株式会社ロコンド/ ヤマトグローバルロジスティックスジャパン株式会社/ 住宅情報館株式会社/ 株式会社日立ゆうあんどあい/ 株式会社赤ちゃん本舗/ 住友林業ホームエンジニアリング株式会社/ 株式会社GU/ 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド/ 株式会社ニチイ学館/ みずほビジネス・チャレンジド株式会社/ 学校法人明治大学/ トランスコスモス株式会社/ 東京国税局など |
主な利用者 | うつ、発達障害、統合失調症、双極性障害、不安障害、身体障害、知的障害など |
協力医療機関 | 各センターへご確認ください |
運営法人 | 株式会社ココルポート(旧Melk) |
備考 |
アクセス
川崎・川崎砂子・湘南藤沢・湘南辻堂・本厚木・相模大野・武蔵小杉・横浜・関内・横須賀・千葉・船橋・柏・津田沼・新松戸・町田・目黒・北千住・赤羽・新小岩・三鷹・調布・大宮・川越・武蔵浦和・朝霞台・天神(福岡)
メッセージ